La qualité ça change la vie
Trouvez votre futur logement neuf
Nos résidences à la Une
- 14810 Merville-Franceville-Plage
La résidence des Oyats
27 logementsStudioà partir de 150 000 €Voir le détail21527 m²à partir de150 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %150 000 €-Les +1 parking, balcon 5 m²12524 m²à partir de155 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %155 000 €-Les +1 parking, terrasse 19 m²20427 m²à partir de155 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %155 000 €-Les +1 parking, jardin 27 m², terrasse 5 m²11936 m²à partir de176 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %176 000 €-Les +1 parking, balcon 4 m²22531 m²à partir de179 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %179 000 €-Les +1 parking, terrasse 18 m²22335 m²à partir de190 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %190 000 €-Les +1 parking, terrasse 18 m²2 piècesà partir de 201 000 €Voir le détail11837 m²à partir de201 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %201 000 €-Les +1 parking, balcon 3 m²11438 m²à partir de208 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %208 000 €-Les +1 parking, balcon 3 m²11538 m²à partir de208 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %208 000 €-Les +1 parking, balcon 3 m²21939 m²à partir de216 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %216 000 €-Les +1 parking, balcon 4 m²21439 m²à partir de216 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %216 000 €-Les +1 parking, balcon 3 m²21339 m²à partir de216 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %216 000 €-Les +1 parking, balcon 3 m²3 piècesà partir de 270 000 €Voir le détail11757 m²à partir de270 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %270 000 €-Les +1 parking, balcon 5 m²20257 m²à partir de270 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %270 000 €-Les +1 parking, jardin 8 m², terrasse 4 m²21257 m²à partir de280 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %280 000 €-Les +2 parkings, balcon 5 m²11658 m²à partir de284 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %284 000 €-Les +2 parkings, balcon 5 m²21157 m²à partir de284 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %284 000 €-Les +2 parkings, balcon 5 m²11158 m²à partir de291 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %291 000 €-Les +2 parkings, balcon 5 m²20157 m²à partir de284 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %284 000 €-Les +1 parking, jardin 46 m², terrasse 6 m²10558 m²à partir de299 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %299 000 €-Les +2 parkings, jardin 55 m², terrasse 8 m²21659 m²à partir de299 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %299 000 €-Les +2 parkings, balcon 5 m²10258 m²à partir de309 000 €ÉtageRDJOrientationSUD EST / SUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %309 000 €-Les +2 parkings, jardin 110 m², terrasse 6 m²20559 m²à partir de309 000 €ÉtageRDJOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %309 000 €-Les +2 parkings, jardin 72 m², terrasse 6 m²12458 m²à partir de319 000 €Étage2 èmeOrientationNORD EST / NORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %319 000 €-Les +2 parkings, terrasse 39 m²4 piècesà partir de 375 000 €Voir le détail20776 m²à partir de375 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %375 000 €-Les +2 parkings, jardin 72 m², terrasse 8 m²22276 m²à partir de377 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %377 000 €-Les +2 parkings, terrasse 47 m²22479 m²à partir de434 000 €Étage2 èmeOrientationSUD EST / SUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %434 000 €-Les +2 parkings, terrasse 64 m² - 74100 Annemasse
Les Jardins de Chamarette - Bail Réel Solidaire
3 logements2 piècesà partir de 157 000 €Voir le détailC3143 m²à partir de157 000 €Étage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 5,5 %157 000 €Prix BRS-Les +balcon 9 m²C4143 m²à partir de159 000 €Étage4 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 5,5 %159 000 €Prix BRS-Les +1 parking extérieur, balcon 9 m²3 piècesà partir de 223 000 €Voir le détailC2263 m²à partir de223 000 €Étage2 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 5,5 %223 000 €Prix BRS-Les +1 parking extérieur, balcon 12 m² - Visitez notre appartement décoré sur renOffre exclusive
- LMNP
- Patrimonial
- LLI
- LLI meublé
- Jeanbrun
66420 Le BarcarèsLes Voiles d'Or
26 logements2 piècesà partir de 167 000 €Voir le détailE-A10839 m²à partir de167 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %167 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,06 % / anLes +1 parking, terrasse 12 m²C11340 m²à partir de180 500 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %180 500 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,03 % / anLes +2 parkings, terrasse 17 m²C20140 m²à partir de184 500 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %184 500 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,88 % / anLes +2 parkings, terrasse 9 m²C20340 m²à partir de189 500 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %189 500 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,84 % / anLes +2 parkings, terrasse 14 m²C10140 m²à partir de192 500 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %192 500 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,78 % / anLes +2 parkings, terrasse 17 m²E-A21139 m²à partir de182 000 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %182 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,8 % / anLes +1 parking, terrasse 15 m²E-B20239 m²à partir de185 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %185 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,87 % / anLes +1 parking, terrasse 18 m²C10939 m²à partir de197 500 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %197 500 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,68 % / anLes +2 parkings, terrasse 24 m²C20739 m²à partir de199 500 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %199 500 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,46 % / anLes +2 parkings, terrasse 14 m²C20839 m²à partir de199 500 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %199 500 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,46 % / anLes +2 parkings, terrasse 14 m²E-A31339 m²à partir de195 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %195 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,51 % / anLes +1 parking, terrasse 13 m²3 piècesà partir de 244 000 €Voir le détailE-B10861 m²à partir de244 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %244 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,53 % / anLes +1 parking, terrasse 13 m²E-A11362 m²à partir de245 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %245 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,41 % / anLes +1 parking, terrasse 8 m²E-A31262 m²à partir de263 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %263 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,32 % / anLes +2 parkings, terrasse 10 m²E-A30665 m²à partir de269 000 €Étage3 èmeOrientationOUEST ESTPrixRentabilitéTVA 20 %269 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,29 % / anLes +2 parkings, terrasse 12 m²E-A10668 m²à partir de254 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %254 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,58 % / anLes +1 parking, terrasse 13 m²E-A10568 m²à partir de254 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %254 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,58 % / anLes +1 parking, terrasse 13 m²E-B21262 m²à partir de260 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %260 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,31 % / anLes +2 parkings, terrasse 13 m²C20663 m²à partir de274 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %274 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,18 % / anLes +2 parkings, terrasse 10 m²E-A20668 m²à partir de260 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %260 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,5 % / anLes +1 parking, terrasse 12 m²C10463 m²à partir de289 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %289 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,15 % / anLes +2 parkings, terrasse 22 m²C20463 m²à partir de299 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %299 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,96 % / anLes +2 parkings, terrasse 17 m²E-A30162 m²à partir de304 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %304 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,87 % / anLes +2 parkings, terrasse 13 m²E-B31262 m²à partir de309 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %309 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,82 % / anLes +2 parkings, terrasse 15 m²C11168 m²à partir de309 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %309 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,1 % / anLes +2 parkings, terrasse 34 m²C10568 m²à partir de324 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %324 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,96 % / anLes +2 parkings, terrasse 29 m² - 44300 Nantes
Riva Verde
50 logementsStudioà partir de 158 000 €Voir le détailB00232 m²à partir de158 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %158 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²663 € /mois conditions
B00131 m²à partir de159 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %159 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²668 € /mois conditions
A50129 m²à partir de163 000 €Étage5 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %163 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 3 m²689 € /mois conditions
2 piècesà partir de 189 000 €Voir le détailD20338 m²à partir de189 000 €Étage2 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %189 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 4 m²760 € /mois conditions
D20238 m²à partir de189 000 €Étage2 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %189 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 4 m²760 € /mois conditions
A30637 m²à partir de190 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %190 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 3 m²764 € /mois conditions
B30240 m²à partir de190 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %190 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 5 m²764 € /mois conditions
D30338 m²à partir de191 000 €Étage3 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %191 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 4 m²769 € /mois conditions
D30238 m²à partir de191 000 €Étage3 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %191 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 4 m²769 € /mois conditions
A40637 m²à partir de192 000 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %192 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 3 m²773 € /mois conditions
A30339 m²à partir de192 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %192 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²773 € /mois conditions
B40240 m²à partir de192 000 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %192 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 5 m²773 € /mois conditions
A50637 m²à partir de194 000 €Étage5 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %194 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 3 m²781 € /mois conditions
A40339 m²à partir de194 000 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %194 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²781 € /mois conditions
D40338 m²à partir de194 000 €Étage4 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %194 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 4 m²781 € /mois conditions
D40238 m²à partir de194 000 €Étage4 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %194 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 4 m²781 € /mois conditions
A50339 m²à partir de199 000 €Étage5 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %199 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²801 € /mois conditions
B30442 m²à partir de200 000 €Étage3 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %200 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 8 m²805 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 222 000 €Voir le détailC40346 m²à partir de222 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %222 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²920 € /mois conditions
A30449 m²à partir de225 000 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %225 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²936 € /mois conditions
A40449 m²à partir de229 000 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %229 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²958 € /mois conditions
A50449 m²à partir de233 000 €Étage5 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %233 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²979 € /mois conditions
3 piècesà partir de 238 000 €Voir le détailA30154 m²à partir de238 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %238 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 3 m²964 € /mois conditions
A40154 m²à partir de242 000 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %242 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 3 m²981 € /mois conditions
A30559 m²à partir de244 000 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %244 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²990 € /mois conditions
B50258 m²à partir de246 000 €Étage5 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %246 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 5 m²1 001 € /mois conditions
A40559 m²à partir de248 000 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %248 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 012 € /mois conditions
C40259 m²à partir de249 000 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %249 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 017 € /mois conditions
D40461 m²à partir de250 000 €Étage4 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %250 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 9 m²1 023 € /mois conditions
C40160 m²à partir de251 000 €Étage4 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %251 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 028 € /mois conditions
D30461 m²à partir de251 000 €Étage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %251 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 9 m²1 028 € /mois conditions
A50559 m²à partir de252 000 €Étage5 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %252 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 034 € /mois conditions
A40260 m²à partir de252 000 €Étage4 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %252 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 034 € /mois conditions
A30260 m²à partir de252 000 €Étage3 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %252 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 034 € /mois conditions
B30360 m²à partir de252 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %252 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 034 € /mois conditions
D50261 m²à partir de252 000 €Étage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %252 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 7 m²1 034 € /mois conditions
D30162 m²à partir de253 000 €Étage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %253 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 9 m²1 039 € /mois conditions
D40162 m²à partir de253 000 €Étage4 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %253 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 9 m²1 039 € /mois conditions
A50260 m²à partir de256 000 €Étage5 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %256 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 6 m²1 055 € /mois conditions
4 piècesà partir de 285 000 €Voir le détailB50178 m²à partir de285 000 €Étage5 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %285 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 8 m²1 163 € /mois conditions
C40476 m²à partir de290 000 €Étage4 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %290 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, balcon 13 m²1 190 € /mois conditions
C50279 m²à partir de308 000 €Étage5 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %308 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, terrasse 38 m²1 287 € /mois conditions
C50188 m²à partir de327 000 €Étage5 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %327 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, terrasse 39 m²1 389 € /mois conditions
5 piècesà partir de 422 000 €Voir le détailB10195 m²à partir de422 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %422 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +2 parkings, balcon 18 m²1 852 € /mois conditions
B20195 m²à partir de430 000 €Étage2 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %430 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +2 parkings, balcon 11 m²1 895 € /mois conditions
B30195 m²à partir de438 000 €Étage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %438 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +2 parkings, balcon 12 m²1 938 € /mois conditions
B40195 m²à partir de446 000 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %446 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +2 parkings, balcon 11 m²1 981 € /mois conditions
D501101 m²à partir de464 000 €Étage5 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %464 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +2 parkings, balcon 7 m², terrasse 37 m²2 078 € /mois conditions
Maison 4 pièces Duplexà partir de 283 000 €Voir le détailMI0173 m²à partir de283 000 €ÉtageRDC/1OrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %283 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, terrasse 17 m²MI0280 m²à partir de302 000 €ÉtageRDC/1OrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %302 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-Les +1 parking, terrasse 16 m² - 92000 Nanterre
Résidence Eklo
111 logements2 piècesà partir de 211 000 €Voir le détail21439 m²à partir de211 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %240 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %211 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²851 € /mois conditions
22439 m²à partir de213 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %242 275 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %213 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²859 € /mois conditions
23439 m²à partir de214 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %243 413 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %214 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²863 € /mois conditions
24839 m²à partir de215 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %244 550 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %215 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²868 € /mois conditions
12539 m²à partir de216 000 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %245 688 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %216 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²872 € /mois conditions
11738 m²à partir de217 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %246 825 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %217 000 €TVA réduite-Les +loggia 7 m²876 € /mois conditions
13539 m²à partir de217 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %246 825 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %217 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²876 € /mois conditions
31337 m²à partir de218 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %247 963 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,36 % / anTVA 5,5 %218 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²880 € /mois conditions
14539 m²à partir de218 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %247 963 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %218 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²880 € /mois conditions
12738 m²à partir de219 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %249 100 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %219 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²884 € /mois conditions
13738 m²à partir de220 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %250 237 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %220 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²889 € /mois conditions
15539 m²à partir de221 000 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %251 375 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %221 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²893 € /mois conditions
14738 m²à partir de221 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %251 375 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %221 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²893 € /mois conditions
16539 m²à partir de222 000 €Étage6 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %252 512 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %222 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²897 € /mois conditions
13440 m²à partir de222 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %252 512 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %222 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²897 € /mois conditions
35337 m²à partir de223 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %253 650 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,35 % / anTVA 5,5 %223 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²901 € /mois conditions
22839 m²à partir de223 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %253 650 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %223 000 €TVA réduite-Les +loggia 5 m²901 € /mois conditions
14440 m²à partir de223 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %253 650 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %223 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²901 € /mois conditions
23839 m²à partir de224 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %254 787 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %224 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²905 € /mois conditions
15738 m²à partir de224 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %254 787 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %224 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²905 € /mois conditions
24439 m²à partir de225 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %255 925 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %225 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²910 € /mois conditions
16738 m²à partir de225 000 €Étage6 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %255 925 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %225 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²910 € /mois conditions
15440 m²à partir de226 000 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %257 062 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %226 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²915 € /mois conditions
20137 m²à partir de227 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %258 200 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %227 000 €TVA réduite-Les +terrasse 13 m²920 € /mois conditions
16440 m²à partir de227 000 €Étage6 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %258 200 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %227 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²920 € /mois conditions
25339 m²à partir de228 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %259 337 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %228 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²926 € /mois conditions
26339 m²à partir de230 000 €Étage6 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %261 612 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %230 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²936 € /mois conditions
11440 m²à partir de230 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %261 612 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %230 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²936 € /mois conditions
21741 m²à partir de232 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %263 887 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %232 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 12 m²947 € /mois conditions
10341 m²à partir de232 000 €ÉtageRDCOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %263 887 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %232 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 14 m²947 € /mois conditions
10145 m²à partir de267 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %303 697 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %267 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 18 m²1 136 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 240 000 €Voir le détail23648 m²à partir de240 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %272 986 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %240 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²990 € /mois conditions
25147 m²à partir de241 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %274 124 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %241 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²996 € /mois conditions
22648 m²à partir de242 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %275 261 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %242 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²1 001 € /mois conditions
